|   | Стоимость ежемесячной аренды |
|---|---|
| Аренда в обычном БЦ | от 60 000 |
| Ботаника24 | 50 000 – 60 000 |
| Аренда в коворкинге в Центре | 100 000 – 120 000 |
*цены указаны в российских рублях
| Аренда в обычном БЦ | Ботаника24 | Аренда в коворкинге в Центре | |
|---|---|---|---|
| Аренда | от 40 000 | 50 000 – 60 000 | 100 000 – 120 000 |
| Офисная мебель на команду | 100 000 – 150 000 | ||
| Технический ремонт | от 20 000 | ||
| Декор и дизайн офиса | от 50 000 | ||
| Ежемесячные платежи (интернет, эксплуата-ционные расходы, электричество, уборка и т.д.) | от 20 000 | ||
| Возможность в короткий срок увеличить или уменьшить кол-во рабочих мест | Отсутствует | ||
| Зоны для отдыха | Отсутствует | ||
| Деловое комьюнити | Отсутствует | ||
| Переговорные комнаты и конференц зал | Отсутствует | ||
| Новые клиенты и партнеры | Отсутствует | ||
| Услуги бэкофиса от ОАК | Отсутствует | Отсутствует | |
| Итого: | от 60 000 ежемесячно | 50 000 – 60 000 ежемесячно | 100 000 – 120 000 ежемесячно |
